Encargos y clientas
Los 87 encargos
Filtra por clienta o por tag. Solo están los encargos en los que dos fuentes independientes coinciden: coinciden en los 87.
| Secret Art Critic | Adora | Quality ≥ 80; Eveningwear ≥ 60; Romantic ≥ 60; Formal ≥ 40 | 1.500 | Historia | French Floral Black Lace (Eveningwear) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Crowning Glory | Adora | Quality ≥ 95; Elaborate ≥ 80; Formal ≥ 80; Yellow ≥ 25%; White ≥ 25%; Trim ≥ 10 cm; Lace Trim ≥ 10 cm | 5.000 | Historia | — |
| Daring Heist | Adora | Quality ≥ 80; Glamour ≥ 50; Playful ≥ 30; Sequin ≥ 25%; al menos 3 colores distintos | 2.000 | Historia | Aqua Blue Cotton (Playful) |
| Sporting Chance | Adora | Quality ≥ 75; Simple ≥ 40; Playful ≥ 35; Cotton ≥ 60% | 1.000 | Historia | Amethyst Cotton (Simple) · Aqua Blue Cotton (Playful) |
| Moonlight Wanderer | Adora | Quality ≥ 80; Romantic ≥ 40; Elegant ≥ 40; Warm ≥ 50; colores permitidos: White, Grey | 2.000 | Historia | Cloud White Cotton (Romantic) · Black Wool Pinstripes (Warm) |
| A gift for Adora | Adora | Quality ≥ 80; Cute ≥ 50; Romantic ≥ 50; Purple ≥ 50%; Silk ≥ 50%; Bow ≥ 1 | 1.000 | Encargo de regalo | Aqua Blue Cotton (Cute) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Proper Lady | Adora | Quality ≥ 80; Formal ≥ 50; Elegant ≥ 50; Daywear ≥ 50 | 1.000 | Después de Walking Billboard (Fiona) | Amethyst Cotton (Daywear) |
| Cheerful Frog | Adora | Quality ≥ 80; Playful ≥ 50; Daywear ≥ 50; Green ≥ 60% | 1.000 | Después de Beloved Ox (Fiona) | Aqua Blue Cotton (Playful) · Amethyst Cotton (Daywear) |
| Love Labyrinth | Alice | Quality ≥ 80; Romantic ≥ 50; Cute ≥ 60; Gothic ≥ 40; colores permitidos: White | 300 | Historia | Cloud White Cotton (Romantic) · Aqua Blue Cotton (Cute) · Black Wool Pinstripes (Gothic) |
| Parental Guidance | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 80; Elaborate ≥ 50; Jewel ≥ 10; Lace ≥ 40% | 500 | Historia | Black Wool Pinstripes (Gothic) |
| Spirited Exercise | Alice | Quality ≥ 80; Cute ≥ 50; Gothic ≥ 40; Cool ≥ 25 | 400 | Historia | Aqua Blue Cotton (Cute) · Black Wool Pinstripes (Gothic) · Amethyst Cotton (Cool) |
| Studious Motivation | Alice | Quality ≥ 75; Gothic ≥ 40; Romantic ≥ 25; Lace Trim ≥ 100 cm | 250 | Historia | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Raven Rising | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 40; Glamour ≥ 50; Elegant ≥ 50; Eveningwear ≥ 50; colores permitidos: Black, Blue, Green | 750 | Historia | Black Wool Pinstripes (Gothic) · French Floral Black Lace (Eveningwear) |
| A gift for Alice | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 50; Cute ≥ 50; Lace ≥ 40%; White ≥ 40% | 1.000 | Encargo de regalo | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Aqua Blue Cotton (Cute) |
| Spirit of Compromise | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 35; Romantic ≥ 35; Risqué ≥ 35; Cute ≥ 35; Playful ≥ 35 | 500 | Después de Dark Emissary (Vivian) | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Cloud White Cotton (Romantic) · French Floral Black Lace (Risqué) · Aqua Blue Cotton (Cute, Playful) |
| Kroq's Wish | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 60; Risqué ≥ 50; colores permitidos: Red, Black; tela: Velvet | 500 | Después de Spring Fete (Marie) | Black Wool Pinstripes (Gothic) · French Floral Black Lace (Risqué) |
| Selafie's Wish | Alice | Quality ≥ 80; Cute ≥ 60; Playful ≥ 50; Romantic ≥ 50; Pink ≥ 25%; White ≥ 25%; Bow ≥ 3 | 500 | Después de Goat Mediation (Marie) | Aqua Blue Cotton (Cute, Playful) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Pigeon Adoption | Dorothy | Quality ≥ 75; Warm ≥ 50; Eclectic ≥ 50; Jewel ≥ 1; Brooch ≥ 1 | 400 | Historia | Black Wool Pinstripes (Warm) |
| Dressed Down | Dorothy | Quality ≥ 80; Elegant ≥ 25; Eclectic ≥ 40; Cool ≥ 40; Patterned ≥ 40 | 350 | Historia | Amethyst Cotton (Cool) · Black Wool Pinstripes (Patterned) |
| Hedge Camouflage | Dorothy | Quality ≥ 80; Daywear ≥ 40; Eclectic ≥ 25; Flowers ≥ 25; Green ≥ 40% | 350 | Historia | Amethyst Cotton (Daywear) · Strawberry Fields Cotton Print (Flowers) |
"≤" es un máximo (at most). "Tela barata" es la tela de 10 a 30 g con más puntos en ese tag, según una guía de la comunidad; sola puede no llegar al valor (las piezas también cuentan) y puede chocar con las reglas de color o de tela del encargo. Los encargos que aparecen "después de" otro solo salen cuando terminas ese, aunque sea de otra clienta.
Poetic Muse (Marie)
Aparece después de Never the Bride de Prudence. Los requisitos dependen de elecciones que hiciste antes en la historia: la tabla muestra la versión que dan las dos fuentes (Cute, Flowers y Romantic a 50). Si la tuya pide otros tags, es por eso.
Peerless Dressmaker
No es de ninguna clienta: es un pedido personal, así que no aparece en la tabla ni en las listas por clienta.
Cómo funciona la amistad
Estrellas
Cada clienta tiene hasta 5 estrellas. Según la comunidad, un encargo exitoso o un regalo que le guste puede dar una estrella entera; un encargo fallido o un regalo que no le guste da solo un poco.
La paloma Berty
Después del primer encargo de Dorothy recibes la paloma Berty, que trae pedidos fuera de la historia principal. Parece que no caducan y dan amistad, así que conviene hacerlos pronto.
Regalos
Después de la foto puedes regalarle el vestido a una clienta para subir la amistad (la opción se desbloquea a lo largo de la historia).
Ficha de la clienta
En la pestaña amarilla del cuaderno ves las estrellas de cada clienta, sus últimas medidas guardadas y los vestidos que hiciste para ella.
Las diez clientas
Preferencias de las fichas con la amistad al máximo, según una guía de la comunidad (pequeños spoilers). Medidas en centímetros; otra guía da valores que difieren hasta 0,1, así que compruébalo con tu medición.
| Clienta | Estilos | Tela | Color | Accesorio | Busto · cintura · cadera | Logro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose | Professional, Simple | Wool | Green | Button | 86.3 · 68.7 · 95.8 | A Rose By Any Other Name |
| Prudence | Elegant, Glamour | Silk | Pink | Jewel | 96.0 · 69.5 · 103.4 | Prudence and Prejudice |
| Priya | Romantic, Elegant | Flowers | Blue | Flower | 104.1 · 78.7 · 112.7 | Drawn to Hue |
| Marie | Eclectic, Elegant | Silk | Orange | Trim | 93.7 · 70.5 · 102.2 | G.O.A.T. |
| Edith | Glamour, Risqué | Sequin | Blue | Feather | 111.2 · 89.6 · 120.5 | Swan Song |
| Dorothy | Eclectic, Glamour | — | Blue | Brooch | 98.4 · 83.2 · 110.8 | Snitches Get Stitches |
| Fiona | Cute, Workwear | Patterned | Pink | Other | 114.6 · 92.8 · 125.4 | Reap what You Sew |
| Alice | Gothic, Cute | Lace | White | — | 86.9 · 70.3 · 97.7 | Caw Evermore |
| Vivian | Gothic, Risqué | Velvet | Black | — | 95.7 · 71.4 · 101.9 | Good Girl Gone Vlad |
| Adora | Cute, Romantic | Silk | Purple | Bow | 91.6 · 71.4 · 101.0 | Go Off, Queen! |
"—" significa que la ficha no muestra favorito. En Fiona, el accesorio favorito aparece como "Other".
Piezas que desbloquea cada clienta
Por estrella de amistad. Dos guías de la comunidad y los datos del juego dan las mismas piezas. Solo Prudence y Priya dan piezas con 5 estrellas.
| Short Sleeve | Sleeve | Rose | |
| Waistcoat Skirt | Skirt | Rose | |
| Waistcoat Bodice | Bodice | Rose | |
| Upright Frill Collar | Collar | Rose | |
| V Neck Yoked Shirt | Bodice | Rose | |
| Yoked Shirt | Bodice | Rose | |
| Split Crew Bodice | Bodice | Rose | |
| Curved Peplum Skirt | Skirt | Rose | |
| Scalloped Collar | Collar | Rose | |
| Ruched Bodice | Bodice | Rose | |
| Upturned Yoked Bodice | Bodice | Rose | |
| Heart Princess Bodice | Bodice | Prudence | |
| Yoke Gathered Skirt | Skirt | Prudence | |
| Elevated Sweetheart Bodice | Bodice | Prudence | |
| Petal Peplum Skirt | Skirt | Prudence | |
| Ruched Sweetheart Bodice | Bodice | Prudence | |
| Split Skirt | Skirt | Prudence | |
| Aurora Bodice | Bodice | Prudence | |
| Tulip Hip Skirt | Skirt | Prudence | |
| Circle Peplum Skirt | Skirt | Prudence |
Algunas piezas tienen variantes, que aparecen como puntitos bajo el nombre en el cuaderno.