Encomendas e clientes
As 87 encomendas
Filtra por cliente ou por tag. Só estão aqui as encomendas em que duas fontes independentes concordam: concordam nas 87.
| Secret Art Critic | Adora | Quality ≥ 80; Eveningwear ≥ 60; Romantic ≥ 60; Formal ≥ 40 | 1 500 | História | French Floral Black Lace (Eveningwear) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Crowning Glory | Adora | Quality ≥ 95; Elaborate ≥ 80; Formal ≥ 80; Yellow ≥ 25%; White ≥ 25%; Trim ≥ 10 cm; Lace Trim ≥ 10 cm | 5 000 | História | — |
| Daring Heist | Adora | Quality ≥ 80; Glamour ≥ 50; Playful ≥ 30; Sequin ≥ 25%; pelo menos 3 cores diferentes | 2 000 | História | Aqua Blue Cotton (Playful) |
| Sporting Chance | Adora | Quality ≥ 75; Simple ≥ 40; Playful ≥ 35; Cotton ≥ 60% | 1 000 | História | Amethyst Cotton (Simple) · Aqua Blue Cotton (Playful) |
| Moonlight Wanderer | Adora | Quality ≥ 80; Romantic ≥ 40; Elegant ≥ 40; Warm ≥ 50; cores permitidas: White, Grey | 2 000 | História | Cloud White Cotton (Romantic) · Black Wool Pinstripes (Warm) |
| A gift for Adora | Adora | Quality ≥ 80; Cute ≥ 50; Romantic ≥ 50; Purple ≥ 50%; Silk ≥ 50%; Bow ≥ 1 | 1 000 | Encomenda-presente | Aqua Blue Cotton (Cute) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Proper Lady | Adora | Quality ≥ 80; Formal ≥ 50; Elegant ≥ 50; Daywear ≥ 50 | 1 000 | Depois de Walking Billboard (Fiona) | Amethyst Cotton (Daywear) |
| Cheerful Frog | Adora | Quality ≥ 80; Playful ≥ 50; Daywear ≥ 50; Green ≥ 60% | 1 000 | Depois de Beloved Ox (Fiona) | Aqua Blue Cotton (Playful) · Amethyst Cotton (Daywear) |
| Love Labyrinth | Alice | Quality ≥ 80; Romantic ≥ 50; Cute ≥ 60; Gothic ≥ 40; cores permitidas: White | 300 | História | Cloud White Cotton (Romantic) · Aqua Blue Cotton (Cute) · Black Wool Pinstripes (Gothic) |
| Parental Guidance | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 80; Elaborate ≥ 50; Jewel ≥ 10; Lace ≥ 40% | 500 | História | Black Wool Pinstripes (Gothic) |
| Spirited Exercise | Alice | Quality ≥ 80; Cute ≥ 50; Gothic ≥ 40; Cool ≥ 25 | 400 | História | Aqua Blue Cotton (Cute) · Black Wool Pinstripes (Gothic) · Amethyst Cotton (Cool) |
| Studious Motivation | Alice | Quality ≥ 75; Gothic ≥ 40; Romantic ≥ 25; Lace Trim ≥ 100 cm | 250 | História | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Raven Rising | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 40; Glamour ≥ 50; Elegant ≥ 50; Eveningwear ≥ 50; cores permitidas: Black, Blue, Green | 750 | História | Black Wool Pinstripes (Gothic) · French Floral Black Lace (Eveningwear) |
| A gift for Alice | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 50; Cute ≥ 50; Lace ≥ 40%; White ≥ 40% | 1 000 | Encomenda-presente | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Aqua Blue Cotton (Cute) |
| Spirit of Compromise | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 35; Romantic ≥ 35; Risqué ≥ 35; Cute ≥ 35; Playful ≥ 35 | 500 | Depois de Dark Emissary (Vivian) | Black Wool Pinstripes (Gothic) · Cloud White Cotton (Romantic) · French Floral Black Lace (Risqué) · Aqua Blue Cotton (Cute, Playful) |
| Kroq's Wish | Alice | Quality ≥ 80; Gothic ≥ 60; Risqué ≥ 50; cores permitidas: Red, Black; tecido: Velvet | 500 | Depois de Spring Fete (Marie) | Black Wool Pinstripes (Gothic) · French Floral Black Lace (Risqué) |
| Selafie's Wish | Alice | Quality ≥ 80; Cute ≥ 60; Playful ≥ 50; Romantic ≥ 50; Pink ≥ 25%; White ≥ 25%; Bow ≥ 3 | 500 | Depois de Goat Mediation (Marie) | Aqua Blue Cotton (Cute, Playful) · Cloud White Cotton (Romantic) |
| Pigeon Adoption | Dorothy | Quality ≥ 75; Warm ≥ 50; Eclectic ≥ 50; Jewel ≥ 1; Brooch ≥ 1 | 400 | História | Black Wool Pinstripes (Warm) |
| Dressed Down | Dorothy | Quality ≥ 80; Elegant ≥ 25; Eclectic ≥ 40; Cool ≥ 40; Patterned ≥ 40 | 350 | História | Amethyst Cotton (Cool) · Black Wool Pinstripes (Patterned) |
| Hedge Camouflage | Dorothy | Quality ≥ 80; Daywear ≥ 40; Eclectic ≥ 25; Flowers ≥ 25; Green ≥ 40% | 350 | História | Amethyst Cotton (Daywear) · Strawberry Fields Cotton Print (Flowers) |
"≤" é um máximo (at most). "Tecido barato" é o tecido de 10 a 30 g com mais pontos nessa tag, segundo um guia da comunidade; sozinho pode não chegar ao valor (as peças também contam) e pode chocar com as regras de cor ou de tecido da encomenda. Encomendas que aparecem "depois de" outra só surgem quando terminas essa, mesmo que seja de outra cliente.
Poetic Muse (Marie)
Aparece depois da Never the Bride da Prudence. Os requisitos dependem de escolhas que fizeste antes na história: a tabela mostra a versão que as duas fontes dão (Cute, Flowers e Romantic a 50). Se a tua pedir outras tags, é por isso.
Peerless Dressmaker
Não é de nenhuma cliente: é um pedido pessoal, por isso não aparece na tabela nem nas listas por cliente.
Como funciona a amizade
Estrelas
Cada cliente tem até 5 estrelas. Segundo a comunidade, uma encomenda bem-sucedida ou um presente de que ela goste pode dar uma estrela inteira; uma encomenda falhada ou um presente de que não goste dá só um pouco.
O pombo Berty
Depois da primeira encomenda da Dorothy recebes o pombo Berty, que traz pedidos fora da história principal. Parecem não expirar e dão amizade, por isso compensa fazê-los cedo.
Presentes
Depois da fotografia podes oferecer o vestido a uma cliente para subir a amizade (a opção desbloqueia-se ao longo da história).
Ficha da cliente
No separador amarelo do caderno vês as estrelas de cada cliente, as últimas medidas guardadas e os vestidos que fizeste para ela.
As dez clientes
Preferências das fichas no nível máximo de amizade, segundo um guia da comunidade (pequenos spoilers). Medidas em centímetros; outro guia dá valores que diferem até 0,1, por isso confirma com a tua medição.
| Cliente | Estilos | Tecido | Cor | Acessório | Busto · cintura · anca | Conquista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose | Professional, Simple | Wool | Green | Button | 86.3 · 68.7 · 95.8 | A Rose By Any Other Name |
| Prudence | Elegant, Glamour | Silk | Pink | Jewel | 96.0 · 69.5 · 103.4 | Prudence and Prejudice |
| Priya | Romantic, Elegant | Flowers | Blue | Flower | 104.1 · 78.7 · 112.7 | Drawn to Hue |
| Marie | Eclectic, Elegant | Silk | Orange | Trim | 93.7 · 70.5 · 102.2 | G.O.A.T. |
| Edith | Glamour, Risqué | Sequin | Blue | Feather | 111.2 · 89.6 · 120.5 | Swan Song |
| Dorothy | Eclectic, Glamour | — | Blue | Brooch | 98.4 · 83.2 · 110.8 | Snitches Get Stitches |
| Fiona | Cute, Workwear | Patterned | Pink | Other | 114.6 · 92.8 · 125.4 | Reap what You Sew |
| Alice | Gothic, Cute | Lace | White | — | 86.9 · 70.3 · 97.7 | Caw Evermore |
| Vivian | Gothic, Risqué | Velvet | Black | — | 95.7 · 71.4 · 101.9 | Good Girl Gone Vlad |
| Adora | Cute, Romantic | Silk | Purple | Bow | 91.6 · 71.4 · 101.0 | Go Off, Queen! |
"—" quer dizer que a ficha não mostra favorito. Na Fiona, o acessório favorito aparece como "Other".
Peças que cada cliente desbloqueia
Por estrela de amizade. Dois guias da comunidade e os dados do jogo dão as mesmas peças. Só a Prudence e a Priya dão peças às 5 estrelas.
| Short Sleeve | Sleeve | Rose | |
| Waistcoat Skirt | Skirt | Rose | |
| Waistcoat Bodice | Bodice | Rose | |
| Upright Frill Collar | Collar | Rose | |
| V Neck Yoked Shirt | Bodice | Rose | |
| Yoked Shirt | Bodice | Rose | |
| Split Crew Bodice | Bodice | Rose | |
| Curved Peplum Skirt | Skirt | Rose | |
| Scalloped Collar | Collar | Rose | |
| Ruched Bodice | Bodice | Rose | |
| Upturned Yoked Bodice | Bodice | Rose | |
| Heart Princess Bodice | Bodice | Prudence | |
| Yoke Gathered Skirt | Skirt | Prudence | |
| Elevated Sweetheart Bodice | Bodice | Prudence | |
| Petal Peplum Skirt | Skirt | Prudence | |
| Ruched Sweetheart Bodice | Bodice | Prudence | |
| Split Skirt | Skirt | Prudence | |
| Aurora Bodice | Bodice | Prudence | |
| Tulip Hip Skirt | Skirt | Prudence | |
| Circle Peplum Skirt | Skirt | Prudence |
Algumas peças têm variantes, que aparecem como pontinhos por baixo do nome no caderno.