Wuthering Waves
Regiões
Solaris-3
As nações
Huanglong Prólogo, Cap. I e IV
A primeira nação que visitas, com sete grandes cidades, cada uma com a sua Sentinel. Inclui Jinzhou e, desde a 3.5, Mengzhou e o Land of Xuanfang.
Rinascita Capítulo II
Cidades-estado independentes num arquipélago do Stormy Sea, protegidas pela Sentinel Imperator: Ragunna e Septimont.
Lahai-Roi Capítulo III
Região quente e húmida por baixo das geladas Roya Frostlands, num dos polos. Lá fica a Startorch Academy.
Mapa
Regiões por versão
Cada região abre no mapa quando ativas o seu Resonance Nexus. O progresso de exploração conta por região.
| Versão | Nação | Região nova |
|---|---|---|
| 1.0 | Huanglong | Jinzhou |
| 1.1 | Huanglong | Mt. Firmament |
| 1.3 | The Black Shores | Arquipélago da Black Shores |
| 2.0 | Rinascita | Ragunna |
| 2.1 | Rinascita | Riccioli Islands |
| 2.2 | Rinascita | Beohr Waters |
| 2.4 | Rinascita | Septimont |
| 2.6 | Rinascita | Sanguis Plateaus |
| 3.0 | Roya Frostlands | Lahai-Roi |
| 3.1 | Roya Frostlands | Frostlands Surface |
| 3.3 | Roya Frostlands | Dimmr Plains |
| 3.5 | Huanglong | Land of Xuanfang, em Mengzhou (Xuanfang Hold, Eastern Xuan Peaks, Western Fang Peaks, Southern Yuan Hills) |
| 3.7 | Huanglong | Simulacrum Nexus of Mengzhou |
Versões tiradas dos mapas oficiais publicados na wiki (página Solaris-3). Algumas versões ampliaram regiões já existentes sem lhes dar nome novo; essas não aparecem.